各机关部门5月用稿统计
 
  
   
    | 名称 | 学校新闻 | 院处动态 | 学术动态 | 媒体聚焦 | 院系快讯 | 得分 | 
   
    | (*4) | (*2) | (*3) | (*3) | (*1) | 
   
    | 宣传部 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 108 | 
   
    | 学工处·团委 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
   
    | 学校办公室 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
   
    | 组织部·统战部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
   
    | 教务处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
   
    | 人事处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
   
    | 纪委·监察处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
   
    | 科技处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
   
    | 招就处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
   
    | 资产经营管理(有限)公司·后勤集团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
   
    | 研究生处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
   
    | 质量监测与评估处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
   
    | 网络中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
   
    | 后勤保障与资产管理部(校医院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
   
    | 工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 创新创业教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 发规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 国际合作与交流处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 离退休工作处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 保卫处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 计财处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 学报编辑部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 继续教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 采购招标管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
 
  
 
 各二级学院5月用稿统计
  
 
  
   
    | 院系 | 学校新闻 | 院处动态 | 学术动态 | 媒体聚焦 | 院系快讯 | 得分 | 
   
    | (*4) | (*2) | (*3) | (*3) | (*1) | 
   
    | 体育学院 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 | 
   
    | 汽车与交通学院 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
   
    | 政法学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
   
    | 外国语学院 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 
   
    | 美术学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 
   
    | 数学与统计学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 
   
    | 物理与电子工程学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
   
    | 音乐与舞蹈学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
   
    | 资源环境与旅游学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
   
    | 食品科学技术学院化学工程学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
   
    | 医学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
   
    | 文学与传媒学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
   
    | 机械工程学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
   
    | 马克思主义学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
   
    | 土木工程与建筑学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
   
    | 经济管理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 计算机工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
 
  
 
 注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
 得分计算方法:学校新闻*4+院处动态*2+学术动态*3+媒体聚焦*3+院系快讯*1 =总得分
 宣传部
 2019年6月5日