各机关部门6月用稿统计
 
  
   | 名称 | 学校新闻 | 院处动态 | 学术动态 | 媒体聚焦 | 院系快讯 | 得分 | 
  
   | (*4) | (*2) | (*3) | (*3) | (*1) | 
  
   | 宣传部 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 | 
  
   | 科技处 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
  
   | 学工处·团委 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
  
   | 学校办公室 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
  
   | 组织部·统战部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
  
   | 教务处 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
  
   | 招就处 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
  
   | 研究生处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
  
   | 纪委·监察处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
  
   | 工会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
  
   | 档案馆 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
  
   | 图书馆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 创新创业教育学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 资产经营管理(有限)公司·后勤集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 质量监测与评估处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 网络中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 后勤保障与资产管理部(校医院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 发规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 国际合作与交流处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 离退休工作处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 保卫处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 计财处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 学报编辑部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 继续教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 采购招标管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
各二级学院6月用稿统计
 
  
   | 院系 | 学校新闻 | 院处动态 | 学术动态 | 媒体聚焦 | 院系快讯 | 得分 | 
  
   | (*4) | (*2) | (*3) | (*3) | (*1) | 
  
   | 文学与传媒学院 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 
  
   | 机械工程学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 
  
   | 资源环境与旅游学院 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
  
   | 土木工程与建筑学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
  
   | 美术学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
  
   | 经济管理学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
  
   | 数学与统计学院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
  
   | 教育学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
  
   | 体育学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
  
   | 物理与电子工程学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
  
   | 医学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
  
   | 政法学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
  
   | 外国语学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
  
   | 计算机工程学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
  
   | 音乐与舞蹈学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
  
   | 食品科学技术学院 化学工程学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
  
   | 汽车与交通学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 马克思主义学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4+院处动态*2+学术动态*3+媒体聚焦*3+院系快讯*1 =总得分
宣传部
2019年7月5日