学校各单位部门十二月用稿统计表
时间:2018-01-09 作者: 浏览次数:
各机关单位十二月用稿统计
| 名称 | 栏目 | 学校新闻(*4) |
要闻速递 (*2) |
院系扫描 (*1) |
学术动态 (*3) |
院系动态 (*3) |
得分 |
| 宣传部 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 学工处团委 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
| 学校办公室 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 保卫处 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 组织部统战部 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 纪委监察处 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 创新创业教育学院 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 继续教育学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 招就处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 发规处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 人事处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 科技处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 离退休工作处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 汉江研究院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 后勤集团 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 国资处 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后勤处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 计财处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 对外联络与合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 质量监测与评估处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资产经营管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学科建设与研究生处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后勤与基本建设管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新区建设办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国际合作与交流处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国有资产管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 采购招标管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学报编辑部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 网络中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 校医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算办法:学校新闻*4+要闻速递*2+院系扫描*1+学术动态*3+院系动态*3=总得分
各二级院十二月用稿量统计
| 院系 | 栏目 |
学校新闻 (4) |
要闻速递 (2) |
院系扫描 (1) |
校报 (4) |
外媒 (3) |
学术动态 (3) |
院系动态 (3) |
得分 |
| 文学院 | 2 | 3 | 31 | 4 | 23 | 1 | 0 | 133 | |
| 体育学院 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 医学院 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| 数学与计算机科学学院 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 机械与汽车工程学院 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 外国语学院 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 建筑工程学院 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 物理与电子工程学院 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 经济与政法学院 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 音乐学院 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 化学与食品科学学院 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 教育学院 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 管理学院 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 美术学院 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算办法:学校新闻*4+要闻速递*2+院系扫描*1+校报*4+外媒*3+学术动态*3+院系动态*3=总得分


返回列表
最新阅读





鄂公网安备 42060202000064号 维护制作:党委宣传部 