学校各单位部门一月用稿统计表
时间:2018-01-31 作者: 浏览次数:
各机关单位一月用稿统计
名称 | 栏目 | 学校新闻(*4) |
要闻速递 (*2) |
院系扫描 (*1) |
学术动态 (*3) |
院系动态 (*3) |
得分 |
宣传部 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
组织部统战部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
学工处团委 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
人事处 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
学校办公室 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
后勤保障与资产管理部(校医院) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
资产经营管理(有限)公司·后勤集团 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
招就处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
科技处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
保卫处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纪委监察处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
创新创业教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
继续教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
离退休工作处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉江研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计财处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
质量监测与评估处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学科建设与研究生处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新区建设办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际合作与交流处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
采购招标管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学报编辑部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4+要闻速递*2+院系扫描*1+学术动态*3+院系动态*3=总得分
二级院一月用稿统计
院系 | 栏目 |
学校新闻 (*4) |
要闻速递 (*2) |
院系扫描 (*1) |
校报 (*4) |
外媒 (*3) |
学术动态 (*3) |
院系动态 (*3) |
得分 |
文学院 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | |
物理与电子工程学院 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
外国语学院 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
数学与计算机科学学院 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
机械与汽车工程学院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
教育学院 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
音乐学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
体育学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
建筑工程学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
美术学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
经济与政法学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
化学与食品科学学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
管理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4+要闻速递*2+院系扫描*1+校报*4+外媒*3+学术动态*3+院系动态*3=总得分
宣传部
2018年3月9号