各单位部门六月份用稿统计
时间:2018-07-14 作者: 浏览次数:
各机关部门六月用稿统计
名称 | 栏目 | 学校新闻(*4) |
要闻速递 (*2) |
院系扫描 (*1) |
学术动态 (*3) |
院系动态 (*3) |
得分 |
宣传部 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
学工处团委 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
组织部统战部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
学校办公室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
纪委监察处 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
教务处 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
后勤保障与资产管理部(校医院) | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
科技处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
离退休工作处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
招就处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
人事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
工会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
图书馆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
资产经营管理(有限)公司·后勤集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
质量监测与评估处 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
创新创业教育学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际合作与交流处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
研究生处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
继续教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保卫处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计财处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
采购招标管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学报编辑部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4+要闻速递*2+院系扫描*1+学术动态*3+院系动态*3=总得分
各二级学院六月用稿统计
院系 | 栏目 |
学校新闻 (*4) |
要闻速递 (*2) |
院系扫描 (*1) |
学术动态 (*3) |
院系动态 (*3) |
得分 |
体育学院 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35 | |
文学与传媒学院 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 32 | |
土木工程与建筑学院 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 29 | |
数学与统计学院 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 29 | |
音乐与舞蹈学院 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 28 | |
机械工程学院 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 | |
马克思主义学院 政法学院 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
汽车与交通学院 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | |
美术学院 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
物理与电子工程学院 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
医学院 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
教育学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
计算机工程学院 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
食品科学技术学院 化学工程学院 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
资源环境与旅游学院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
经济管理学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
外国语学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4+要闻速递*2+院系扫描*1+学术动态*3+院系动态*3=总得分
宣传部
2018年7月10日